Tunisian Pro A basketball: scores, standings and stats
Scores, standings, box scores, player stats and the MVP race of the Tunisian Pro A basketball league, 2026-2027 season. Current MVP: Omar Abada.
Standings
| # | Team | W | L | Pts | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Africain | 10 | 1 | 21 | +230 |
| 2 | JS Kairouan | 10 | 1 | 21 | +180 |
| 3 | US Monastir | 9 | 2 | 20 | +218 |
| 4 | ES Sahel | 8 | 3 | 19 | +50 |
| 5 | DS Grombalia | 6 | 5 | 17 | +23 |
| 6 | CS Sfaxien | 6 | 5 | 17 | -34 |
| 7 | ES Goulette | 6 | 5 | 17 | -36 |
| 8 | Stade Nabeulien | 4 | 7 | 15 | -61 |
| 9 | JS Manazeh | 3 | 8 | 14 | -78 |
| 10 | ES Rades | 2 | 9 | 13 | -117 |
| 11 | US Ansar | 1 | 10 | 12 | -179 |
| 12 | CS Hammam Sousse | 1 | 10 | 12 | -196 |
MVP race
| Players | Team | GP | PTS | REB | AST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Abada | CA | 10 | 15.8 | 3.3 | 6.0 | 95 |
| Jordan Jakson | USM | 8 | 16.9 | 3.2 | 3.2 | 92 |
| Oussema Marnaoui | JSK | 11 | 16.5 | 4.2 | 2.3 | 88 |
| Firas Lahyani | USM | 8 | 12.5 | 6.8 | 1.8 | 87 |
| Haythem Saada | CA | 10 | 8.6 | 7.7 | 1.0 | 86 |